Último día de entrega del Inventario del año 2015
ESTE VIERNES 13 DE MAYO, ÚLTIMO PLAZO PARA QUE DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OMISOS PRESENTEN EL INVENTARIO DEL AÑO 2015
La UGEL Sur comunica a los directores de las Instituciones Educativas OMISAS a la presentación de inventarios 2015, que este viernes 13 de mayo es último plazo para que presenten los documentos, de lo contrario a partir del lunes 16 se les apertura proceso administrativo por negligencia e incumplimiento de funciones; a la fecha ya cuenta con llamada de atención con informe a su Carpeta Escalafonaria.
La relación de los directores OMISOS son los siguientes:
OMISOS A LA PRESENTACIÓN DE INVENTARIOS 2015 AL 12 DE MAYO DEL 2016 | ||||
NRO. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | NIVELES | ||
1 | INDEPENDENCIA B1 | A2.BO,FO | ||
2 | PINTO TALAVERA | A2,B0,FO | ||
3 | 40126 | BO | ||
4 | 40617 | BO | ||
5 | CHIGUATA | A2 | ||
6 | 40200 REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA | A2,B0,FO | ||
7 | 40207 MARIANO MELGAR VALDIVIESO | BO | ||
8 | JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN | FO | ||
9 | MARIANO BUSTAMANTE | A2 | ||
10 | CEBE MARIANO MELGAR | EO | ||
11 | PUEBLO LIBRE | A2 | ||
12 | 40148 | A2,BO | ||
13 | 40156 | BO | ||
14 | 41016 REPÚBLICA ARGENTINA | BO | ||
15 | MARISCAL CASTILLA | A2 | ||
16 | MISTI | A2 | ||
17 | 40263 PABLO VELARDE MANRIQUE | BO | ||
18 | 40162 TRIBUNO FRANCISCO MOSTAJO | A2,BO | ||
19 | 40183 INDOAMERICA | A2,BO | ||
20 | 40135 JOSE MARIA ARGUEDAS | BO,FO | ||
21 | DIVINO NIÑO JESUS | A2 | ||
22 | 40009 SAN MAERTIN DE PORRES | A2,BO,FO | ||
23 | 40190 SANTISIMA VIRGEN DE CHAPI | A2,BO,FO | ||
24 | QUEQUEÑA | A2 | ||
25 | LOS RETOÑITOS | A2 | ||
26 | 40223 | BO | ||
27 | 40634 | BO | ||
28 | SALINAS HUITO | A2 | ||
29 | 40217 VIRGN DE LA ASUNTA | BO | ||
30 | PADRE FRANCOISE DELATTE | BO,FO,LO | ||
31 | 40680 HORACIO ZEVALLOS GAMEZ | A2,BO | ||
32 | LARA | A2 | ||
33 | SANTISIMO REDENTOR | A2,BO | ||
34 | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | A2,BO | ||
35 | 40209 HEROES DE YARABAMBA | BO | ||
36 | 40225 SAN ANATONIO | BO | ||
37 | 40121 EVERARDO ZAPATA SANTILLANA | BO,FO | ||
38 | 41007 MARIANO TRINIDAD DOCARMO | A2,BO | ||
39 | ALTO DE LA LUNA | A2 | ||
40 | MI PERU | A2 | ||
41 | 07 DE AGOSTO | BO,FO | ||
42 | ALTO MARIANO BUSTAMANTE | A2 | ||
OBSERVADOS QUE FALTAN CDs. | ||||
43 | 40691 SANTO DOMINGO | BO | ||
44 | INICIAL MARCO ANTONIO SCHENONE OLIVA | A2 | ||
45 | 40216 HUAYLLACUCHO | BO | ||
46 | 40617 CACAYACO | BO | ||
NOTA: CADA I.E. QUE POSEA 2 O MAS NIVELES DEBERÁN CONSIDERAR A QUE NIVEL CORRESPONDE EL BIEN PATRIMONIAL EN EL FORMATO DE INVENTARIOS 2015. | ||||
Más en | http://ugelarequipasur.blogspot.pe/ |
(1 visitas hoy)